| 考号 | 姓名 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 |
| 146010010 | 王 莹 | 249 | 93 | 100 | 56 |
| 146030006 | 孟 珂 | 243 | 93 | 100 | 50 |
| 146030001 | 庄静静 | 239 | 89 | 100 | 50 |
| 146010012 | 李 伟 | 234 | 98 | 98 | 38 |
| 146030004 | 王艺霞 | 234 | 94 | 92 | 48 |
| 146020001 | 褚夫艳 | 233 | 88 | 100 | 45 |
| 146030002 | 李 琳 | 232 | 86 | 98 | 48 |
| 146010003 | 王 琳 | 231 | 90 | 100 | 41 |
| 146010005 | 张俊乐 | 231 | 95 | 100 | 36 |
| 146030007 | 吴德兴 | 231 | 89 | 99 | 43 |
| 146030014 | 贾江雪 | 231 | 88 | 100 | 43 |
| 146020003 | 赵蒙蒙 | 228 | 90 | 91 | 47 |
| 146030010 | 陈双 | 225 | 85 | 95 | 45 |
| 146030023 | 武广燕 | 225 | 87 | 90 | 48 |
| 146030016 | 宋佳霖 | 223 | 92 | 90 | 41 |
| 146030022 | 王璐 | 220 | 86 | 99 | 35 |
| 146030005 | 刘洪福 | 217 | 86 | 95 | 36 |
| 146030009 | 秦伟伦 | 217 | 86 | 94 | 37 |
| 146020002 | 宋仕奇 | 216 | 86 | 99 | 31 |
| 146030008 | 姜 威 | 214 | 93 | 99 | 22 |
| 146030018 | 王亚楠 | 214 | 87 | 100 | 27 |
| 146030020 | 王飞 | 213 | 82 | 100 | 31 |
| 146030012 | 魏荣宸 | 211 | 83 | 95 | 33 |
| 146010008 | 孙 越 | 207 | 89 | 87 | 31 |
| 146010014 | 杨金凤 | 206 | 81 | 95 | 30 |
| 146020005 | 盖永超 | 206 | 81 | 95 | 30 |
| 146010007 | 王言浩 | 203 | 85 | 79 | 39 |
| 146020004 | 丰富强 | 203 | 85 | 94 | 24 |
| 146010017 | 姜 顺 | 201 | 84 | 90 | 27 |
| 146030019 | 刘风帅 | 197 | 82 | 93 | 22 |
| 146030011 | 孙曹凯 | 193 | 84 | 78 | 31 |
| 146010015 | 张彦玺 | 192 | 84 | 78 | 30 |
| 146030013 | 郑斌斌 | 192 | 84 | 86 | 22 |
| 146010016 | 王家敏 | 189 | 75 | 92 | 22 |
| 146030003 | 李传运 | 189 | 74 | 95 | 20 |
| 146030017 | 张理鑫 | 187 | 74 | 89 | 24 |
| 146030021 | 张元磊 | 183 | 83 | 80 | 20 |
| 146030015 | 谢世强 | 179 | 78 | 79 | 22 |
| 146010006 | 苗艳磊 | 172 | 76 | 80 | 16 |
| 146010001 | 李志青 | 149 | 62 | 75 | 12 |
| 146010002 | 杨 鹏 | 136 | 67 | 48 | 21 |
| 146010011 | 刘万富 | 132 | 48 | 64 | 20 |
| 146010009 | 姜富文 | 124 | 77 | 36 | 11 |
| 146010004 | 刘 雯 | 98 | 10 | 57 | 31 |
| 146010013 | 孙香建 | 53 | 22 | 5 | 26 |











